
手機:15916746698
座機:0755-23706065
傳真:0755-23706065
郵箱:yang@gzomron.com
地址:深圳市福田區(qū)燕南路9號君悅閣918
■MOS繼電器絕對最大額定(Ta = 25℃)
| 項目 | 符號 | 額定 | 單位 | 條件 | |
| 輸入側(cè) | LED正向電流 | IF | 50 | mA | ? |
| 直流正向電流降低比率 | △IF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| LED反向電壓 | VR | 5 | V | ? | |
| 粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | ? | |
| 輸出側(cè) | 輸出耐壓 | VOFF | 60 | V | ? |
| 連續(xù)負載電流 | IO | 400 | mA | ? | |
| 導(dǎo)通電流降低比率 | △ION/℃ | -4.0 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| 脈沖導(dǎo)通電流 | Iop | 1.2 | A | t=100ms、Duty=1/10 | |
| 粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | ? | |
| 輸入輸出間耐壓(注1) | VI-O | 1500 | Vrms | AC持續(xù)1分鐘 | |
| 使用環(huán)境溫度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 無結(jié)冰、凝露 | |
| 貯藏溫度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | 無結(jié)冰、凝露 | |
| 焊接溫度條件 | — | 260 | ℃ | 10s | |
掃一掃